美味しいだけでなく、量でも大満足の『コメダ珈琲』!
ただ、ボリュームがある分「カロリーはどれくらいあるんだろう?」と気になる方も多いのではないでしょうか?😊
そこで今回は、コメダ珈琲で提供されている全メニューのカロリーをまとめてみたので、ぜひ参考にしてみてください😄
もくじ
【コメダ】全メニューのカロリーまとめ
それでは早速コメダ珈琲の全メニューのカロリーをまとめていきます!
期間限定商品に関しては定期的に変更となるため、ここでは定番で販売されているメニューのカロリーをまとめています😄
それぞれのカテゴリーに分けているので、気になる商品をカテゴリーの中から探してみてください!
スナック類のカロリー
ホットドッグ・バーガーのカロリー
ホットドッグ | 583kcal |
---|---|
チリドッグ | 507kcal |
ドミグラスバーガー | 710kcal |
自慢のドミグラスバーガー | 723kcal |
コロッケバーガー | 730kcal |
エッグバーガー | 782kcal |
フィッシュフライバーガー | 760kcal |
あみ焼きチキンホットサンド | 945kcal |
カツパン系のカロリー
カツパン | 1240kcal |
---|---|
みそカツパン | 1298kcal |
カツカリーパン | 1242kcal |
エビカツパン | 996kcal |
トーストのカロリー
この投稿をInstagramで見る
ハムサンド/ハムトースト | 517kcal |
---|---|
エッグサンド/エッグトースト | 1057kcal |
ポテサラサンド/ポテサラトースト | 663kcal |
ミックスサンド/ミックストースト | 862kcal |
ミニサンド/ミニサンドトースト | 338kcal |
トースト/トースト厚切り | 610kcal |
小倉トースト/小倉トースト厚切り | 731kcal |
サラダバゲット(バゲットパン) | 373kcal |
たっぷりたまごのピザトースト | 969kcal |
たっぷりポテトのピザトースト | 851kcal |
揚げ物類のカロリー
エビフライ | 1111kcal |
---|---|
ヒレカツ | 1171kcal |
コロッケ | 1379kcal |
ジャーマン | 872kcal |
ヒレカツミニプレート | 637kcal |
コロッケミニプレート | 865kcal |
コメチキ | 656kcal |
---|---|
ミニコメバスケット | 563kcal |
ポテチキ | 680kcal |
ポテトバスケット | 521kcal |
パスタのカロリー
ナポリタン(バゲットパン) | 706kcal |
---|---|
めんたいクリーム(バゲットパン) | 609kcal |
あんかけスパ(バゲットパン) | 588kcal |
インディアンスパゲッティ(バゲットパン) | 689kcal |
ミートスパゲッティ(バゲットパン) | 646kcal |
サイドメニューのカロリー
コメダ特製ピザ | 493kcal |
---|---|
コメダグラタン(バゲットパン) | 536kcal |
ビーフシチュー(バゲットパン) | 553kcal |
サラダ類のカロリー
ハムサラダ | 132kcal |
---|---|
エッグサラダ | 236kcal |
ヤサイサラダ | 114kcal |
ミニサラダ | 85kcal |
調味料のカロリー
オリジナルドレッシング | 56kcal |
---|---|
しょうゆドレッシング | 57kcal |
トマトケチャップ1袋 (12g) |
14kcal |
お子様プレートのカロリー
この投稿をInstagramで見る
サンドイッチ(たまごペースト2個分) | 644kcal |
---|---|
サンドイッチ(イチゴジャムホイップ 2個分) | 539kcal |
サンドイッチ(ハム2個分) | 542kcal |
サンドイッチ(たまごペースト&いちごジャムホイップ) | 591kcal |
サンドイッチ(たまごペースト&ハム) | 593kcal |
サンドイッチ(イチゴジャムホイップ&ハム) | 540kcal |
モーニングメニューのカロリー
※モーニングトースト | 175kcal |
---|---|
バター/マーガリン | 37kcal |
ぬる豆乳 | 31kcal |
いちごジャム | 13kcal |
定番ゆで卵(A) | 100kcal |
手作りたまごペースト(B) | 73kcal |
名古屋名物おぐらあん(C) | 88kcal |
自家製 コールスローサラダ | 98kcal |
※北海道生乳100% ヨーグルト | 79kcal |
昼コメプレートのカロリー
この投稿をInstagramで見る
たまとまレタスサンド コメチキ付き | 762kcal |
---|---|
タマとまサンド コメチキなし | 537kcal |
小倉ホイップサンド コメチキ付き | 821kcal |
小倉ホイップサンド コメチキなし | 596kcal |
ミックスサンド コメチキ付き | 848kcal |
ミックスサンド コメチキなし | 623kcal |
ポテサラサンド コメチキ付き | 721kcal |
ポテサラサンド コメチキなし | 496kcal |
ハムサンド コメチキ付き | 557kcal |
ハムサンド コメチキなし | 332kcal |
エッグサンド コメチキ付き | 825kcal |
エッグサンド コメチキなし | 600kcal |
ザ・厚切りピザトースト | 671kcal |
夜コメのカロリー
この投稿をInstagramで見る
ハンバーグミートスパ(バゲットパン) | 1114kcal |
---|---|
グラタン(バゲットパン) | 553kcal |
ビーフシチュー(バゲットパン) | 548kcal |
お持ち帰り限定メニューのカロリー
この投稿をInstagramで見る
カツサンド | 1302kcal |
---|---|
みそカツサンド | 1371kcal |
カツカリーサンド | 1318kcal |
エビカツサンド | 995kcal |
アゲ盛りプレート | 2431kcal |
コメダオリジナルソース(60g) | 64kcal |
タルタルソース(40g) | 228kcal |
デザート類のカロリー
シロノワール(シロップあり) | 933kcal |
---|---|
シロノワール(シロップなし) | 852kcal |
ミニシロノワール(シロップあり) | 422kcal |
ミニシロノワール(シロップなし) | 382kcal |
ソフトクリーム | 310kcal |
珈琲ジェリー | 245kcal |
クロネージュ | 412kcal |
クロネージュダブル | 777kcal |
のむクロネージュ | 534kcal |
豆菓子 | 41kcal |
かき氷のカロリー
この投稿をInstagramで見る
いちご | 通常:253kcal ミニ:126kcal |
---|---|
白桃 | 通常:179kcal ミニ:97kcal |
宇治抹茶 | 通常:264kcal ミニ:132kcal |
コメダ特製 あずきミルク |
通常:692kcal ミニ:375kcal |
かき氷の季節限定メニューはこちらで紹介しています!
ドリンク類のカロリー
コーヒーのカロリー
コメダブレンド(フレッシュ不使用) | 6kcal |
---|---|
コメダブレンド(フレッシュ使用) | 62kcal |
アメリカン(フレッシュ不使用) | 4kcal |
アメリカン(フレッシュ使用) | 61kcal |
カフェオーレ | 59kcal |
豆乳オーレ | 46kcal |
ミルクコーヒー | 106kcal |
ウインナーコーヒー | 106kcal |
コメダスペシャル | 140kcal |
蜂蜜オーレ・ウインナー | 150kcal |
アイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ不使用) | 7kcal |
アイスコーヒー(甘味入り・フレッシュ使用) | 107kcal |
アイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ使用) | 63kcal |
アイスオーレ(甘味入り) | 91kcal |
アイスオーレ(甘味抜き) | 54kcal |
アイス豆乳オーレ(甘味入り) | 82kcal |
アイス豆乳オーレ(甘味抜き) | 43kcal |
アイスミルクコーヒー(甘味入り) | 164kcal |
アイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 130kcal |
アイスウインナー(甘味入り) | 147kcal |
アイスウインナー(甘味抜き) | 107kcal |
クリームコーヒー(甘味入り) | 193kcal |
クリームコーヒー(甘味抜き) | 156kcal |
クリームオーレ(甘味入り) | 213kcal |
クリームオーレ(甘味抜き) | 187kcal |
蜂蜜アイスコーヒー | 94kcal |
ジェリコ 元祖 | 259kcal |
スティックシュガー(3g) | kcal |
スティックシュガー(6g) | kcal |
コメダ珈琲のコーヒー類はミルクを豆乳に変更することが可能です!
豆乳変更時のカロリーは下記をご覧ください!
豆乳 カフェオーレ | 46kcal |
---|---|
豆乳 ミルクコーヒー | 82kcal |
豆乳 たっぷりカフェオーレ | 73kcal |
豆乳 たっぷりミルクコーヒー | 125kcal |
豆乳 アイスオーレ(甘味入り) | 82kcal |
豆乳 アイスオーレ(甘味抜き) | 43kcal |
豆乳 アイスミルクコーヒー(甘味入り) | 141kcal |
豆乳 アイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 101kcal |
豆乳 クリームオーレ(甘味入り) | 212kcal |
豆乳 クリームオーレ(甘味抜き) | 185kcal |
豆乳 ミルク | 93kcal |
豆乳 アイスミルク(甘味入り) | 145kcal |
豆乳 アイスミルク(甘味抜き) | 124kcal |
豆乳 たっぷりミルク | 155kcal |
豆乳 たっぷりアイスミルク | 217kcal |
豆乳 たっぷりアイスミルク | 185kcal |
豆乳 小豆小町 菫(すみれ) | 206kcal |
豆乳 小豆小町アイス 葵(あおい) | 211kcal |
豆乳 小豆小町アイス 桜(さくら) | 221kcal |
豆乳 小豆小町アイス 菫(すみれ) | 269kcal |
コーヒーフレッシュ(豆乳代替) | 8kcal |
ソフトドリンクのカロリー
レモンティー | 10kcal |
---|---|
ミルクティー | 58kcal |
ストレートティー | 2kcal |
アイスレモンティー(甘味入り) | 49kcal |
アイスレモンティー(甘味抜き) | 10kcal |
アイスミルクティー(甘味入り) | 98kcal |
アイスミルクティー(甘味抜き) | 58kcal |
アイスストレートティー(甘味入り) | 41kcal |
アイスストレートティー(甘味抜き) | 2kcal |
お伊勢さんの和紅茶 瑞(ホットティー) | 3kcal |
お伊勢さんの和紅茶 瑞(アイスティー) | 1kcal |
アイス・ド・ティーフロート | 178kcal |
アイス・ド・ティーフロート | 152kcal |
ミルク | 120kcal |
コーンスープ | 120kcal |
ココア | 204kcal |
アイスココア | 296kcal |
メロンソーダ | 126kcal |
クリームソーダ | 242kcal |
コーラ | 95kcal |
オレンジジュース | 128kcal |
ミックスジュース | 265kcal |
サマージュース | 154kcal |
トマトジュース | 110kcal |
生レモンスカッシュ | 75kcal |
生レモンスカッシュ | 20kcal |
コーヒーシェーク | 329kcal |
ストロベリーシェーク | 500kcal |
カルピス | 107kcal |
ミルクセーキ | 328kcal |
バナナジュース | 211kcal |
小豆小町 葵(あおい) | 155kcal |
小豆小町 桜(さくら) | 151kcal |
小豆小町 菫(すみれ) | 212kcal |
小豆小町 アイス 葵(あおい) | 214kcal |
小豆小町 アイス 桜(さくら) | 226kcal |
小豆小町 アイス 菫(すみれ) | 285kcal |
小豆小町 陽(ひまり) | 571kcal |
コメ黒 | 7kcal |
カフェインレスコーヒー | 7kcal |
金のアイスコーヒー/プレミアムコーヒー Sophina | 12kcal |
たっぷりシリーズのカロリー
たっぷりコメダブレンド(フレッシュ不使用) | 10kcal |
---|---|
たっぷりコメダブレンド(フレッシュ不使用) | 97kcal |
たっぷりアメリカン(フレッシュ不使用) | 7kcal |
たっぷりアメリカン(フレッシュ不使用) | 107kcal |
たっぷりカフェオーレ | 63kcal |
たっぷりミルクコーヒー | 162kcal |
たっぷりアイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ不使用) | 10kcal |
---|---|
たっぷりアイスコーヒー(甘味入り・フレッシュ使用) | 163kcal |
たっぷりアイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ使用) | 97kcal |
たっぷりアイスオーレ(甘味入り) | 136kcal |
たっぷりアイスオーレ(甘味抜き) | 81kcal |
たっぷりアイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 246kcal |
たっぷりアイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 195kcal |
たっぷりミルク | 201kcal |
---|---|
アイスミルク(甘味入り) | 179kcal |
アイスミルク(甘味抜き) | 160kcal |
たっぷりアイスミルク(甘味入り) | 268kcal |
たっぷりアイスミルク(甘味抜き) | 241kcal |
切り売り食パンのカロリー
切り売り山食パン 3枚切り=35mm(1枚分) | 338kcal |
---|---|
切り売り山食パン 3枚切り=35mm(3枚分) | 1014kcal |
切り売り山食パン 5枚切り=20mm(1枚分) | 188kcal |
切り売り山食パン 5枚切り=20mm(5枚分) | 940kcal |
【コメダ】低カロリーメニュー BEST 3!
スナックメニュー
ここではスナック類の低カロリーメニューをご紹介!
量が元々少ない「ミニサンド」や「モーニングメニュー」は除いています☺️
低カロリーBEST1「ハムサンド」
引用元:http://www.komeda.co.jp/
商品名 | ハムサンド |
---|---|
価格 | 580円〜640円(税込) |
カロリー | 517kcal |
低カロリーのフードメニューBEST1は、シンプルな味わいのサンドイッチ「ハムサンド」!
ロースハムと野菜を組み合わせヘルシーに仕上げ、アクセントにからしマヨネーズが入っています!
お手頃価格でヘルシーにいただけるのに量が「逆写真詐欺」と言われるほど、とってもボリューミー!
低カロリーBEST2「名古屋名物 あんかけスパ」
引用元:http://www.komeda.co.jp/
商品名 | 名古屋名物 あんかけスパ |
---|---|
価格 | 単品970円~1010円(税込) ドリンク料金+各770円~810円(税込) |
カロリー | 588kcal |
低カロリーのフードメニューBEST2は、
名古屋のご当地グルメを再現したコメダ珈琲のパスタメニュー「名古屋名物 あんかけスパ」です!
ピリ辛なソースがクセになる味わいで、野菜も付くのでバランス良く栄養も取れますよ!
低カロリーBEST3「つぶつぶなめらか めんたいクリーム」
引用元:http://www.komeda.co.jp/
商品名 | 「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム |
---|---|
価格 | 単品970円~1010円(税込) ドリンク料金+各770円~810円(税込) |
カロリー | 609kcal |
低カロリーのフードメニューBEST3は、明太子のつぶつぶ食感が美味しい「つぶつぶなめらか めんたいクリーム」!
和風の明太子パスタにクリームを加えたまろやかな味わい!
もちもち食感の麺とも相性抜群な一品です!
デザートメニュー
ここではコメダ珈琲のデザートメニューのカロリーランキングをご紹介!
低カロリーでも美味しいデザートがあるので、カロリーを調節している方はぜひ参考にしてみてください!
低カロリーBEST1「珈琲ジェリー」
引用元:http://www.komeda.co.jp/
商品名 | 珈琲ジェリー |
---|---|
価格 | 580円〜650円(税込) |
カロリー | 245kcal |
低カロリーのデザートメニューBEST1は、コメダ特製のコーヒーをゼリーに仕上げた「珈琲ジェリー」です!
たっぷりのコーヒーゼリーに加え、バナナとソフトクリームをトッピングした贅沢な仕上がり!
しっかり混ぜれば、まろやかでほんのりと苦いコーヒーゼリーの味わいが楽しめます!
量はあるのに低カロリーで安心!
低カロリーBEST2「ソフトクリーム」
引用元:http://www.komeda.co.jp/
商品名 | ソフトクリーム |
---|---|
価格 | 430〜500円(税込) |
カロリー | 310kcal |
低カロリーのデザートメニューBEST2は、コメダで定番の「ソフトクリーム」!
コメダ珈琲のデザートやドリンクのトッピングに使われるソフトクリームはコメダのラインナップの中で低カロリーな一品!
コーヒーチケットを使用して購入することもできるので、お得に手に入れることができますよ!
低カロリーBEST3「ミニシロノワール」
引用元:http://www.komeda.co.jp/
商品名 | ミニシロノワール |
---|---|
価格 | 450円〜480(税込) |
カロリー | 382kcal |
低カロリーのデザートメニューBEST3は、コメダで大人気の「ミニシロノワール」です!
通常サイズは非常に高カロリーですが、1人分のミニサイズはカロリーはそこまで高くありません!
季節限定のフレーバーも定期的に販売されるので、新作フレーバーもチェックしてみてください!
まとめ
コメダ珈琲
\全カロリーまとめ/
- スナック類のカロリー
- 大皿・サラダ類のカロリー
- デザート類のカロリー
- コーヒーのカロリー
- ドリンク類のカロリー
- モーニングメニューのカロリー
- ランチメニューのカロリー
今回はコメダ珈琲で販売されている全メニューのカロリーをまとめてみました!
摂取カロリーの調整をしている方は、カロリー表を参考に料理やドリンクを注文してみてくださいね!