スターバックスで人気のフローズンドリンク『フラペチーノ』。
毎年、美味しそうなフラペチーノがたくさん登場していますが、
今ままでにどんな種類のフラペチーノが販売されていたか気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、スターバックスで2020年から今までに販売された期間限定フラペチーノをまとめました!
※カロリーは、カスタムなしの数値を記載しています。


\11月1日(金)〜新登場/



もくじ
- 1 【2025年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
- 2 【2024年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
- 2.1 ロイヤル アール グレイ ブーケ フラペチーノ
- 2.2 メリーベリー ストロベリー フラペチーノ
- 2.3 メラ メーラ フラペチーノ
- 2.4 焼き芋 香ばしカラメル フラペチーノ
- 2.5 サンセット パイン フラぺチーノ
- 2.6 サンシャイン パイン フラペチーノ
- 2.7 ラブ & ピーチ フラペチーノ
- 2.8 イチゴバナナフラペチーノ
- 2.9 バナナブリュレフラペチーノ
- 2.10 ストロベリーフラペチーノ
- 2.11 GOHOBIメロンフラペチーノ
- 2.12 キャラメリーミルクコーヒーフラペチーノ
- 2.13 花見抹茶 クリーム フラペチーノ
- 2.14 花見だんごフラペチーノ
- 2.15 ルージュ オペラ フラペチーノ
- 2.16 ルージュ ホワイト オペラ フラペチーノ
- 2.17 オペラ フラペチーノ
- 2.18 ホワイト オペラ フラペチーノ
- 3 【2023年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
- 3.1 ほうじ茶 もちっとミルク フラペチーノ
- 3.2 メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ
- 3.3 ストロベリー メリークリーム フラペチーノ
- 3.4 Booooo フラペチーノ
- 3.5 おさつ バター フラペチーノ
- 3.6 GABURI スイカ フラペチーノ
- 3.7 GABURI ピーチ フラペチーノ
- 3.8 瀬戸内レモンケーキ フラペチーノ
- 3.9 ストロベリー フラペチーノ
- 3.10 The メロン of メロン フラペチーノ
- 3.11 スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー
- 3.12 コーラフラペチーノ
- 3.13 さくら咲くサク抹茶フラペチーノ
- 3.14 さくら咲くサクフラペチーノ
- 3.15 オペラ フラペチーノ
- 3.16 フォンダンショコラ フラペチーノ
- 4 【2022年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
- 4.1 抹茶玄米茶 もち フラペチーノ
- 4.2 バターキャラメルミルフィーユフラペチーノ
- 4.3 ストロベリー&ベルベットブラウニーフラペチーノ
- 4.4 パープルハロウィンフラペチーノ
- 4.5 焼き芋ブリュレフラペチーノ
- 4.6 マローネカシスフラペチーノ
- 4.7 石川いいじ棒ほうじ茶フラペチーノ
- 4.8 山梨ててっ!!ぶどうホワイトチョコレートクリームフラペチーノ
- 4.9 沖縄かりーちんすこうバニラキャラメルフラペチーノ
- 4.10 桃MORE フラペチーノ
- 4.11 The メロン of メロン フラペチーノ
- 4.12 ストロベリーフラペチーノ チョコレートver.
- 4.13 ストロベリーフラペチーノ
- 4.14 トロピカル マンゴー パッションフルーツ & ティー フラペチーノ
- 4.15 バナナナバナナ フラペチーノ
- 4.16 チョコバナナナバナナ フラペチーノ
- 4.17 フルーツGYU‐NEW フラペチーノ
- 4.18 さくらカシス ストロベリー 白玉 フラペチーノ
- 4.19 ピーチ トランクイリティ ティー フラペチーノ
- 4.20 さくら ストロベリー 白玉 フラペチーノ
- 4.21 トリプル 生チョコレート フラペチーノ
- 4.22 ベイクド&クリーミー 生ホワイトチョコレート フラぺチーノ
- 5 【2021年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
- 5.1 ほうじ茶 meets キャラメル クリーム フラペチーノ
- 5.2 トーステッド ホワイト チョコレート フラペチーノ
- 5.3 チョコレート ストロベリー フェスティブ フラペチーノ
- 5.4 トリート with トリック フラペチーノ
- 5.5 カシス レモン & アール グレイ ティー フラペチーノ
- 5.6 焼き芋 フラペチーノ
- 5.7 GO パイナップル フラペチーノ
- 5.8 GO ピーチ フラペチーノ
- 5.9 47JIMOTO フラペチーノ
- 5.10 オレンジ & パイナップル コナ ポップ ティー フラペチーノ
- 5.11 チョコレートティーケーキフラペチーノ
- 5.12 ストロベリーフラペチーノ
- 5.13 コーヒー ティラミス フラペチーノ
- 5.14 コールドブリュー コーヒー フラペチーノ
- 5.15 ティー ティラミス フラペチーノ
- 5.16 チャイ チョコレート フラペチーノ
- 5.17 バナナンアーモンドミルク フラペチーノ
- 5.18 さくらふわり ベリー フラペチーノ
- 5.19 sakura ピーチ & ラズベリー ティー フラペチーノ
- 5.20 メルティ 生チョコレート フラペチーノ
- 5.21 チョコレート オン ザ チョコレート フラペチーノ
- 6 【2020年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
- 7 【レギュラー】定番のスタバフラペチーノの種類一覧
- 8 幻のスタバフラペチーノの種類一覧
- 9 まとめ
【2025年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ

名称 | ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥736 <店内ご利用の場合> ¥750 |
カロリー | -kcal |
販売期間 | 2025年1月24日(金)~2月14日(金)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ

名称 | クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥736 <店内ご利用の場合> ¥750 |
カロリー | 352kcal |
販売期間 | 2025年1月15日(水)~2月14日(金)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ

名称 | ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥736 <店内ご利用の場合> ¥750 |
カロリー | 382kcal |
販売期間 | 2025年1月15日(水)~2月14日(金)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
【2024年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
ロイヤル アール グレイ ブーケ フラペチーノ

名称 | ロイヤル アール グレイ ブーケ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 307kcal |
販売期間 | 2024年12月26日(木)~2025年1月14日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
メリーベリー ストロベリー フラペチーノ

名称 | メリーベリー ストロベリー フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥687 <店内ご利用の場合> ¥700 |
カロリー | 344kcal |
販売期間 | 2024年11月22日(金)~12月25日(水) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
メラ メーラ フラペチーノ

名称 | メラ メーラ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 456kcal |
販売期間 | 2024年10月11日(金)~10月31日(木)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
焼き芋 香ばしカラメル フラペチーノ

名称 | 焼き芋 香ばしカラメル フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥687 <店内ご利用の場合> ¥700 |
カロリー | 393kcal |
販売期間 | 2024年9月4日(水)〜 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

サンセット パイン フラぺチーノ

名称 | サンセット パイン フラぺチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥786 <店内ご利用の場合> ¥800 |
カロリー | 289kcal |
販売期間 | 2024年8月26日(月)〜 9月3日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
「サンセット パイン フラぺチーノ」は、「サンシャイン パイン フラペチーノ」にシトラス果肉を追加したフラペチーノです。

サンシャイン パイン フラペチーノ

名称 | サンシャイン パイン フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 232kcal |
販売期間 | 2024年8月7日(水)〜 9月3日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ラブ & ピーチ フラペチーノ

名称 | ラブ & ピーチ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥687 <店内ご利用の場合> ¥700 |
カロリー | 229kcal |
販売期間 | 2024年7月10日(水)~ 8月6日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

イチゴバナナフラペチーノ

名称 | イチゴバナナフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 367kcal |
販売期間 | 2024年6月26日(水)~ ※6月24日(月)~モバイルオーダー先行発売 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
バナナブリュレフラペチーノ

名称 | バナナブリュレフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 329kcal |
販売期間 | 2024年5月29日(水)~ 7月9日(火) 予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ストロベリーフラペチーノ

名称 | ストロベリーフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内ご利用の場合> ¥680 |
カロリー | 351kcal |
販売期間 | 2024年5月8日(水)~ 9月3日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

GOHOBIメロンフラペチーノ

名称 | GOHOBIメロンフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥687 <店内ご利用の場合> ¥700 |
カロリー | 303kcal |
販売期間 | 2024年4月10日(水)~ 5月28日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

キャラメリーミルクコーヒーフラペチーノ

名称 | キャラメリーミルクコーヒーフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 419kcal |
販売期間 | 2024年3月13日(水)~ 4月9日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

花見抹茶 クリーム フラペチーノ

名称 | 花見抹茶 クリーム フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内ご利用の場合> ¥680 |
カロリー | 372kcal |
販売期間 | 2024年3月1日(金)~ 3月12日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

花見だんごフラペチーノ

名称 | 花見団子 フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 395kcal |
販売期間 | 2024年2月15日(木)~ 3月12日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ルージュ オペラ フラペチーノ

名称 | ルージュ オペラ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥776 <店内ご利用の場合> ¥790 |
カロリー | 381kcal |
販売期間 | 2024年1月31日(水)~ 2月14日(水)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ルージュ ホワイト オペラ フラペチーノ

名称 | ルージュ ホワイト オペラ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥776 <店内ご利用の場合> ¥790 |
カロリー | 414kcal |
販売期間 | 2024年1月31日(水)~ 2月14日(水)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

オペラ フラペチーノ

名称 | オペラ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥776 <店内ご利用の場合> ¥790 |
カロリー | 395kcal |
販売期間 | 2024年1月17日(水)~ 2月14日(水)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ホワイト オペラ フラペチーノ

名称 | ホワイト オペラ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥776 <店内ご利用の場合> ¥790 |
カロリー | 479kcal |
販売期間 | 2024年1月17日(水)~ 2月14日(水)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

【2023年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
ほうじ茶 もちっとミルク フラペチーノ

名称 | ほうじ茶 もちっとミルク フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 382kcal |
販売期間 | 2023年12月26日(火)~ 2024年3月12日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ

名称 | メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 462kcal |
販売期間 | 2023年11月29日(水)~ 12月25日(月)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ストロベリー メリークリーム フラペチーノ

名称 | ストロベリーメリークリームフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥687 <店内ご利用の場合> ¥700 |
カロリー | 480kcal |
販売期間 | 2023年11月1日(水)~ 11月28日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

Booooo フラペチーノ

名称 | Booooo フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 369kcal |
販売期間 | 2023年10月11日(水)~ 2023年10月31日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

おさつ バター フラペチーノ

名称 | おさつ バター フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 369kcal |
販売期間 | 2023年9月1日(金)~10月10日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

GABURI スイカ フラペチーノ

名称 | GABURI スイカ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 241kcal |
販売期間 | 2023年8月9日(水)~8月31日(木)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

GABURI ピーチ フラペチーノ

名称 | GABURI ピーチ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥687 <店内ご利用の場合> ¥700 |
カロリー | 240kcal |
販売期間 | 2023年7月12日(水)~8月8日(火)予定 |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

瀬戸内レモンケーキ フラペチーノ

名称 | 瀬戸内レモンケーキ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 447kcal |
販売期間 | 2023年5月31日(水)~ |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ストロベリー フラペチーノ

名称 | ストロベリー フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内ご利用の場合> ¥680 |
カロリー | 356kcal |
販売期間 | 2023年5月10日(水)~ 8月31日(木) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

The メロン of メロン フラペチーノ

名称 | The メロン of メロン フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥687 <店内ご利用の場合> ¥700 |
カロリー | 289kcal |
販売期間 | 2023年4月12日(水)~ |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー

名称 | スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥648 <店内ご利用の場合> ¥660 |
カロリー | 307kcal |
販売期間 | 2023年3月29日(水)~ |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

コーラフラペチーノ

名称 | コーラフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 350kcal |
販売期間 | 2023年3月15日(水)~ |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

さくら咲くサク抹茶フラペチーノ

名称 | さくら咲くサク抹茶フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥609 <店内ご利用の場合> ¥620 |
カロリー | 343kcal |
販売期間 | 2023年3月1日(水)~ 2023年3月14日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
https://tokyo-cafeblog.com/starbucks-new-sakura-cassis-strawberry-shiratama-frappuccino/
さくら咲くサクフラペチーノ

名称 | さくら咲くサクフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 335kcal |
販売期間 | 2023年2月15日(水)~ 3月14日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

オペラ フラペチーノ

名称 | オペラ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥776 <店内ご利用の場合> ¥790 |
カロリー | 405kcal |
販売期間 | 2023年2月3日(金)~ 2月14日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

フォンダンショコラ フラペチーノ

名称 | フォンダンショコラ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 464kcal |
販売期間 | 2023年1月18日(水)~ 2月14日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

【2022年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
抹茶玄米茶 もち フラペチーノ

名称 | 抹茶玄米茶 もち フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 331kcal |
販売期間 | 2022年12月26日(月)~2023年1月17日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

バターキャラメルミルフィーユフラペチーノ

名称 | バターキャラメルミルフィーユフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 419kcal |
販売期間 | 2022年11月30日(水)~12月25日(日)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ストロベリー&ベルベットブラウニーフラペチーノ

名称 | ストロベリー&ベルベットブラウニーフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 399kcal |
販売期間 | 2022年11月1日(火)~11月29日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

パープルハロウィンフラペチーノ

名称 | パープルハロウィンフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 382kcal |
販売期間 | 2022年10月19日(水)~10月31日(月)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

焼き芋ブリュレフラペチーノ

名称 | 焼き芋ブリュレフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内ご利用の場合> ¥680 |
カロリー | 364kcal |
販売期間 | 2022年9月21日(水)~2022年10月18日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

マローネカシスフラペチーノ

名称 | マローネ カシス フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥648 <店内ご利用の場合> ¥668 |
カロリー | 375kcal |
販売期間 | 2022年9月1日(木)~9月20日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

石川いいじ棒ほうじ茶フラペチーノ

名称 | 石川いいじ棒ほうじ茶フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内ご利用の場合> ¥680 |
カロリー | 286kcal |
販売期間 | 2022年8月3日(水)~8月31日(水)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

山梨ててっ!!ぶどうホワイトチョコレートクリームフラペチーノ

名称 | 山梨ててっ!!ぶどうホワイトチョコレートクリームフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内ご利用の場合> ¥680 |
カロリー | 427kcal |
販売期間 | 2022年8月3日(水)~8月31日(水)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

沖縄かりーちんすこうバニラキャラメルフラペチーノ

名称 | 沖縄かりーちんすこうバニラキャラメルフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内ご利用の場合> ¥680 |
カロリー | 401kcal |
販売期間 | 2022年8月3日(水)~8月31日(水)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

桃MORE フラペチーノ

名称 | 桃MORE フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 226kcal |
販売期間 | 2022年7月13日(水)~8月2日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

The メロン of メロン フラペチーノ

名称 | The メロン of メロン フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 287kcal |
販売期間 | 2022年6月1日(水)~7月12日(火)まで |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ストロベリーフラペチーノ チョコレートver.

名称 | ストロベリーフラペチーノ チョコレートver. |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥702 <店内ご利用の場合> ¥715 |
カロリー | 424kcal |
販売期間 | 2022年5月20日(金)~5月31日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ストロベリーフラペチーノ

名称 | ストロベリーフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥648 <店内ご利用の場合> ¥660 |
カロリー | 358kcal |
販売期間 | 2022年5月11日(水)~8月2日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

トロピカル マンゴー パッションフルーツ & ティー フラペチーノ

名称 | トロピカル マンゴー パッションフルーツ & ティー フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥736 <店内利用の場合> ¥750 |
カロリー | 192kcal |
販売期間 | 2022年4月25日(火)~ ※なくなり次第終了 |
取り扱い店舗 | スターバックス ティー & カフェ |
バナナナバナナ フラペチーノ

名称 | バナナナバナナ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 332kcal |
販売期間 | 2022年4月13日(水)~2022年5月31日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

チョコバナナナバナナ フラペチーノ

名称 | チョコバナナナバナナ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 372kcal |
販売期間 | 2022年4月13日(水)~2022年5月31日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
https://tokyo-cafeblog.com/starbucks-chocolate-banana-frappuccino/
フルーツGYU‐NEW フラペチーノ

名称 | フルーツGYU‐NEW フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥638 <店内利用の場合> ¥650 |
カロリー | 314kcal |
販売期間 | 2022年3月16日(水)~4月12日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

さくらカシス ストロベリー 白玉 フラペチーノ

名称 | さくら カシス ストロベリー 白玉 フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内利用の場合> ¥680 |
カロリー | 392kcal |
販売期間 | 2022年2月22日(火)~3月15日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
https://tokyo-cafeblog.com/starbucks-new-sakura-cassis-strawberry-shiratama-frappuccino/
ピーチ トランクイリティ ティー フラペチーノ

名称 | ピーチ トランクイリティ ティー フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥736 <店内利用の場合> ¥750 |
カロリー | -kcal |
販売期間 | 2022年2月15日(火)~ ※なくなり次第終了 |
取り扱い店舗 | スターバックス ティー & カフェ |
さくら ストロベリー 白玉 フラペチーノ

名称 | さくら カシス ストロベリー 白玉 フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内利用の場合> ¥680 |
カロリー | 362kcal |
販売期間 | 2022年2月15日(火)~2022年4月12日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

トリプル 生チョコレート フラペチーノ

名称 | トリプル 生チョコレート フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内利用の場合> ¥680 |
カロリー | 453kcal |
販売期間 | 2022年1月19日(水)~2022年2月14日(月) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

ベイクド&クリーミー 生ホワイトチョコレート フラぺチーノ

名称 | ベイクド&クリーミー 生ホワイトチョコレート フラぺチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥668 <店内利用の場合> ¥680 |
カロリー | 475kcal |
販売期間 | 2022年1月26日(水)~2022年2月14日(月) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
https://tokyo-cafeblog.com/starbucks-new-bakedcreamyrawwhitechocolatefrappuccino/
【2021年】歴代のスタバフラペチーノの種類一覧
ほうじ茶 meets キャラメル クリーム フラペチーノ

名称 | ほうじ茶 meets キャラメル クリーム フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合>¥648 <店内ご利用の場合>¥660 |
カロリー | 337kcal |
販売期間 | 2021年12月26日(日)~2022年1月18日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

トーステッド ホワイト チョコレート フラペチーノ

名称 | トーステッド ホワイト チョコレート フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥638 <店内ご利用の場合> ¥650 |
カロリー | 403kcal |
販売期間 | 2021年11月24日(水)~12月25日(土) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
https://tokyo-cafeblog.com/starbucks-new-toastedwhitechocolatefrappuccino/
チョコレート ストロベリー フェスティブ フラペチーノ

名称 | チョコレート ストロベリー フェスティブ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥648 <店内ご利用の場合> ¥660 |
カロリー | 417kcal |
販売期間 | 2021年11月1日(月)~11月23日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
https://tokyo-cafeblog.com/starbucks-new-chocolatestrawberry-festive-frappuccino/
トリート with トリック フラペチーノ

名称 | トリート with トリック フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥678 <店内ご利用の場合> ¥690 |
カロリー | 377kcal |
販売期間 | 2021年10月20日(水)~10月31日(日) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
https://tokyo-cafeblog.com/starbucks-new-treatwithtrickfrappuccino/
カシス レモン & アール グレイ ティー フラペチーノ

名称 | カシス レモン & アール グレイ ティー フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥756 <店内ご利用の場合> ¥770 |
カロリー | -kcal |
販売期間 | 2021年9月30日(木)~※なくなり次第終了 |
取り扱い店舗 | スターバックス ティー & カフェ |
焼き芋 フラペチーノ

名称 | 焼き芋 フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥638 <店内ご利用の場合> ¥650 |
カロリー | 364kcal |
販売期間 | 2021年9月22日(水)~10月19日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

GO パイナップル フラペチーノ

名称 | GO パイナップル フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥680 <店内ご利用の場合> ¥693 |
カロリー | 245kcal |
販売期間 | 2021年8月4日(水)~2021年9月21日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

GO ピーチ フラペチーノ

名称 | GO ピーチ フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥680 <店内ご利用の場合> ¥693 |
カロリー | 257kcal |
販売期間 | 2021年8月4日(水)~2021年9月21日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
https://tokyo-cafeblog.com/starbucks-gopeachfrappuccino/
47JIMOTO フラペチーノ

名称 | 47JIMOTO フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥669 <店内ご利用の場合> ¥682 |
カロリー | ドリンクごとに異なりますので、詳しくはこちらを参照 |
販売期間 | 2021年6月30日(水)~2021年8月3日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |

オレンジ & パイナップル コナ ポップ ティー フラペチーノ

名称 | オレンジ & パイナップル コナ ポップ ティー フラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥734 <店内ご利用の場合> ¥748 |
カロリー | 152kcal |
販売期間 | 2021年6月14日(水)~※なくなり次第終了 |
取り扱い店舗 | スターバックス ティー & カフェ |
https://tokyo-cafeblog.com/new-starbucks-orange-pineapple-kona-pop/
チョコレートティーケーキフラペチーノ

名称 | チョコレートティーケーキフラペチーノ |
---|---|
値段 | <お持ち帰りの場合> ¥629 <店内ご利用の場合> ¥640 |
カロリー | 362kcal |
販売期間 | 2021年6月6日(日)〜2021年6月29日(火) |
取り扱い店舗 | 全国のスターバックス店舗 |
